Resultados Gerais
01
Meta
15.000
02
Realizado views
9.030
03
% da Meta
60,20%
04
Impressões
142.879
05
Cliques
11.796
06
CTR
8,26%
07
Connect Rate
76,55%
08
Tx. Engajamento
49,83%
09
Tempo de Permanência
00:01:51
10
Sessões
5.422
01
Tópicos
3 seg. ativos| Tópico | Impressões | Cliques | CTR | |
|---|---|---|---|---|
| Business & Industrial | 41.490 | 5.861 | 14,13% | |
| News | 89.925 | 4.189 | 4,66% | |
| Finance | 11.464 | 1.747 | 15,24% |
02
Geolocalização
Top 10| Região | Impressões | Cliques | CTR | |
|---|---|---|---|---|
| State of Sao Paulo | 25.064 | 1.516 | 6,05% | |
| State of Minas Gerais | 14.518 | 1.131 | 7,79% | |
| State of Bahia | 9.548 | 879 | 9,21% | |
| Ceara | 7.503 | 775 | 10,33% | |
| State of Rio de Janeiro | 11.721 | 714 | 6,09% | |
| State of Parana | 10.230 | 689 | 6,74% | |
| State of Rio Grande do Sul | 11.493 | 663 | 5,77% | |
| State of Pernambuco | 6.346 | 652 | 10,27% | |
| State of Maranhao | 4.283 | 627 | 14,64% | |
| State of Para | 5.090 | 619 | 12,16% |
03
Canais e Sites
Top 10| Canal / Site | Impressões | Cliques | CTR | |
|---|---|---|---|---|
| mobileandroidbr.com/sobre | 6.340 | 1.609 | 25,38% | |
| biplabtewary.com | 1.375 | 398 | 28,95% | |
| forumdinheiro.com — cultura de alta performance | 1.855 | 376 | 20,27% | |
| forumdinheiro.com — redesenho estratégico | 1.675 | 353 | 21,07% | |
| forumdinheiro.com — liderança e gestão de tarefas | 1.690 | 333 | 19,70% | |
| forumdinheiro.com — otimização de processos | 1.555 | 331 | 21,29% | |
| guis2.com — Meta Quest 3 | 1.162 | 327 | 28,14% | |
| guis2.com — Unreal Engine 5 | 1.144 | 306 | 26,75% | |
| guis2.com — Steam Deck vs Switch OLED | 1.180 | 301 | 25,51% | |
| mwgamesyt.com.br | 879 | 256 | 29,12% |
04
Device e Demográfico
| Device | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|
| Mobile | 133.678 | 11.132 | 8,33% |
| Tablet | 6.792 | 496 | 7,30% |
| Desktop | 2.153 | 161 | 7,48% |
| Connected TV | 244 | 7 | 2,87% |
| Outros | 12 | 1 | 8,33% |
| Sexo | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|
| Masculino | 60.612 | 7.530 | 12,42% |
| Feminino | 55.513 | 3.252 | 5,86% |
| Não determinado | 26.754 | 1.015 | 3,79% |
| Idade | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|
| Não determinada | 62.101 | 6.290 | 10,13% |
| 18–24 | 19.808 | 1.986 | 10,03% |
| 25–34 | 17.070 | 1.257 | 7,36% |
| 35–44 | 11.776 | 961 | 8,16% |
| 45–54 | 9.929 | 458 | 4,61% |
| 55–64 | 11.556 | 412 | 3,57% |
| 65+ | 10.639 | 433 | 4,07% |
05
Banners
Pendente — sem criativos cadastradosNenhuma variante de banner encontrada na base de criativos para pb_cna_evento_agenda_brasil_native_1.