Resultados Gerais
01
Meta
50.000
02
Realizado views
54.261
03
% da Meta
108,52%
04
Impressões
906.734
05
Cliques
85.112
06
CTR
9,39%
07
Connect Rate
63,75%
08
Tx. Engajamento
56,36%
09
Tempo de Permanência
00:01:57
10
Sessões
29.834
01
Tópicos
4 seg. ativos| Tópico | Impressões | Cliques | CTR | |
|---|---|---|---|---|
| Business & Industrial | 692.312 | 67.667 | 9,77% | |
| Finance | 119.932 | 8.859 | 7,39% | |
| News > Business News | 84.599 | 8.088 | 9,56% | |
| People & Society > Social Sciences > Economics | 9.055 | 479 | 5,29% |
02
Geolocalização
Top 10| Região | Impressões | Cliques | CTR | |
|---|---|---|---|---|
| State of Sao Paulo | 153.131 | 12.337 | 8,06% | |
| State of Minas Gerais | 90.113 | 8.033 | 8,91% | |
| State of Bahia | 71.962 | 7.652 | 10,63% | |
| State of Rio de Janeiro | 72.736 | 5.868 | 8,07% | |
| Ceara | 52.633 | 5.305 | 10,08% | |
| State of Pernambuco | 47.315 | 5.036 | 10,64% | |
| State of Para | 41.885 | 4.597 | 10,98% | |
| State of Rio Grande do Sul | 56.209 | 4.127 | 7,34% | |
| State of Maranhao | 33.134 | 4.087 | 12,33% | |
| State of Goias | 30.656 | 3.007 | 9,81% |
03
Canais e Sites
Top 10| Canal / Site | Impressões | Cliques | CTR | |
|---|---|---|---|---|
| mobileandroidbr.com/sobre | 23.543 | 5.955 | 25,29% | |
| forumdinheiro.com — cultura de alta performance | 14.364 | 3.145 | 21,90% | |
| biplabtewary.com | 14.251 | 3.120 | 21,89% | |
| forumdinheiro.com — liderança e gestão de tarefas | 13.794 | 3.018 | 21,88% | |
| milbviral.com — apps controle de gastos | 7.585 | 2.737 | 36,08% | |
| milbviral.com — reserva de emergência | 7.414 | 2.714 | 36,61% | |
| forumdinheiro.com — redesenho estratégico | 12.412 | 2.629 | 21,18% | |
| milbviral.com — hábitos financeiros | 7.213 | 2.620 | 36,32% | |
| forumdinheiro.com — otimização de processos | 12.412 | 2.616 | 21,08% | |
| biplap1.hubsocial.chat | 11.620 | 2.534 | 21,81% |
04
Device e Demográfico
| Device | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|
| Mobile | 829.511 | 78.670 | 9,48% |
| Tablet | 38.880 | 4.273 | 10,99% |
| Desktop | 35.723 | 2.089 | 5,85% |
| Connected TV | 2.547 | 79 | 3,10% |
| Outros | 73 | 1 | 1,37% |
| Sexo | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|
| Masculino | 470.879 | 57.575 | 12,23% |
| Feminino | 332.538 | 22.992 | 6,91% |
| Não determinado | 103.317 | 4.545 | 4,40% |
| Idade | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|
| Não determinada | 386.780 | 46.146 | 11,93% |
| 18–24 | 150.038 | 13.924 | 9,28% |
| 25–34 | 149.171 | 11.703 | 7,85% |
| 35–44 | 64.575 | 5.346 | 8,28% |
| 45–54 | 61.145 | 3.610 | 5,90% |
| 55–64 | 53.753 | 2.255 | 4,20% |
| 65+ | 41.272 | 2.128 | 5,16% |
05
Banners
Pendente — sem criativos cadastradosNenhum banner encontrado para pb_itaú_empresas_evento_Curitiba_branded_native_1 na base de criativos.