Resultados Gerais
01
Meta
3.000
02
Realizado views
5.740
03
% da Meta
191,33%
04
Impressões
165.242
05
Cliques
8.736
06
CTR
5,29%
07
Sessões
—
Pendente
08
Connect Rate
65,71%
09
Tx. Engajamento
—
Pendente
10
Tempo de Permanência
—
Pendente
Projeção de Ritmo
AdiantadaRitmo atual261 views/dia (média final)
Ritmo necessário136 views/dia
Dias corridos
22
Dias restantes
0
Meta batida em
Meta batida antes do fim
Projeção final
191%
Finalizada muito acima da meta — encerrou em 191% do objetivo (5.740 de 3.000 views). Sem série diária real disponível pra essa campanha.
01
Tópicos
4 seg. ativos| Tópico | Impressões | Cliques | CTR | |
|---|---|---|---|---|
| News | 133.367 | 4.814 | 3,61% | |
| Business & Industrial | 23.681 | 2.671 | 11,28% | |
| Finance | 7.785 | 1.202 | 15,44% | |
| People & Society > Social Sciences > Economics | 413 | 50 | 12,11% |
02
Canais e Sites
Não aplicávelEssa campanha não utiliza esse tipo de segmentação.
03
Geolocalização
Top 10| Região | Impressões | Cliques | CTR | |
|---|---|---|---|---|
| State of Sao Paulo | 29.489 | 1.334 | 4,52% | |
| State of Minas Gerais | 16.793 | 851 | 5,07% | |
| State of Rio de Janeiro | 14.805 | 675 | 4,56% | |
| State of Bahia | 11.113 | 617 | 5,55% | |
| State of Parana | 13.588 | 615 | 4,53% | |
| State of Rio Grande do Sul | 15.024 | 610 | 4,06% | |
| Ceara | 7.192 | 522 | 7,26% | |
| State of Pernambuco | 6.403 | 428 | 6,68% | |
| State of Santa Catarina | 7.918 | 370 | 4,67% | |
| State of Para | 4.672 | 311 | 6,66% |
04
Device e Demográfico
| Device | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|
| Mobile | 154.931 | 8.203 | 5,29% |
| Tablet | 8.000 | 389 | 4,86% |
| Desktop | 2.051 | 141 | 6,87% |
| Connected TV | 240 | 4 | 1,67% |
| Outros | 24 | 0 | 0% |
| Sexo | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|
| Feminino | 64.385 | 3.050 | 4,74% |
| Masculino | 60.275 | 4.486 | 7,44% |
| Não determinado | 40.586 | 1.201 | 2,96% |
| Idade | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|
| Não determinada | 70.655 | 4.050 | 5,73% |
| 18–24 | 19.450 | 1.323 | 6,80% |
| 25–34 | 19.002 | 948 | 4,99% |
| 35–44 | 15.187 | 823 | 5,42% |
| 45–54 | 14.455 | 575 | 3,98% |
| 55–64 | 13.882 | 519 | 3,74% |
| 65+ | 12.615 | 499 | 3,96% |
05
Banners
Criativos ainda não cadastrados para esta campanha.
Insights
Campanha finalizada muito acima da meta (191%) — forte indicador de eficiência dessa linha de negócio.