Resultados Gerais
01
Meta
30.000
02
Realizado views
45.594
03
% da Meta
151,98%
04
Impressões
847.211
05
Cliques
67.515
06
CTR
7,97%
07
Connect Rate
67,53%
08
Tx. Engajamento
52,61%
09
Tempo de Permanência
00:02:07
10
Sessões
24.672
01
Tópicos
4 seg. ativos| Tópico | Impressões | Cliques | CTR | |
|---|---|---|---|---|
| Business & Industrial | 463.580 | 49.076 | 10,59% | |
| Finance | 84.415 | 7.588 | 8,99% | |
| News > Business News | 55.821 | 5.730 | 10,26% | |
| People & Society > Social Sciences > Economics | 7.603 | 541 | 7,12% |
02
Geolocalização
Top 10| Região | Impressões | Cliques | CTR | |
|---|---|---|---|---|
| State of Sao Paulo | 172.016 | 10.634 | 6,18% | |
| State of Minas Gerais | 76.878 | 6.291 | 8,18% | |
| State of Bahia | 55.944 | 5.348 | 9,56% | |
| State of Rio de Janeiro | 96.081 | 4.927 | 5,13% | |
| Ceara | 41.030 | 4.293 | 10,46% | |
| State of Parana | 47.221 | 3.885 | 8,23% | |
| State of Pernambuco | 36.539 | 3.682 | 10,08% | |
| State of Para | 31.747 | 3.416 | 10,76% | |
| State of Rio Grande do Sul | 51.953 | 3.279 | 6,31% | |
| State of Maranhao | 26.624 | 3.057 | 11,48% |
03
Canais e Sites
Top 10| Canal / Site | Impressões | Cliques | CTR | |
|---|---|---|---|---|
| mobileandroidbr.com/sobre | 21.141 | 5.550 | 26,25% | |
| forumdinheiro.com — cultura de alta performance | 13.076 | 2.774 | 21,21% | |
| forumdinheiro.com — otimização de processos | 12.018 | 2.501 | 20,81% | |
| forumdinheiro.com — redesenho estratégico | 11.732 | 2.500 | 21,31% | |
| forumdinheiro.com — liderança e gestão de tarefas | 11.946 | 2.466 | 20,64% | |
| biplabtewary.com | 9.355 | 2.244 | 23,99% | |
| biplap1.hubsocial.chat | 9.094 | 1.900 | 20,89% | |
| milbviral.com — apps controle de gastos | 5.643 | 1.878 | 33,28% | |
| milbviral.com — hábitos financeiros | 5.537 | 1.832 | 33,09% | |
| milbviral.com — reserva de emergência | 5.140 | 1.774 | 34,51% |
04
Device e Demográfico
| Device | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|
| Mobile | 789.697 | 62.899 | 7,96% |
| Tablet | 31.970 | 3.076 | 9,62% |
| Desktop | 24.019 | 1.500 | 6,25% |
| Connected TV | 1.451 | 39 | 2,69% |
| Outros | 74 | 1 | 1,35% |
| Sexo | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|
| Masculino | 468.540 | 45.925 | 9,80% |
| Feminino | 264.523 | 17.048 | 6,44% |
| Não determinado | 114.148 | 4.542 | 3,98% |
| Idade | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|
| Não determinada | 367.589 | 36.754 | 10,00% |
| 18–24 | 123.857 | 11.773 | 9,51% |
| 25–34 | 106.053 | 7.668 | 7,23% |
| 35–44 | 79.247 | 5.003 | 6,31% |
| 45–54 | 96.398 | 3.303 | 3,43% |
| 55–64 | 47.143 | 1.810 | 3,84% |
| 65+ | 26.924 | 1.204 | 4,47% |
05
Banners
Pendente — sem criativos cadastradosNenhum banner encontrado para pb_supersim_branded_native_1 na base de criativos.