Resultados Gerais
01
Meta
30.000
02
Realizado views
34.542
03
% da Meta
115,14%
04
Impressões
546.342
05
Cliques
43.076
06
CTR
7,88%
07
Connect Rate
80,19%
08
Tx. Engajamento
51,50%
09
Tempo de Permanência
00:01:34
10
Sessões
20.434
01
Tópicos
3 seg. ativos| Tópico | Impressões | Cliques | CTR | |
|---|---|---|---|---|
| Business & Industrial | 121.004 | 19.913 | 16,46% | |
| News | 312.666 | 14.660 | 4,69% | |
| Finance | 24.435 | 3.629 | 14,85% |
02
Geolocalização
Top 10| Região | Impressões | Cliques | CTR | |
|---|---|---|---|---|
| State of Sao Paulo | 74.874 | 4.934 | 6,59% | |
| State of Minas Gerais | 47.921 | 3.877 | 8,09% | |
| State of Bahia | 31.784 | 3.011 | 9,47% | |
| Ceara | 23.607 | 2.746 | 11,63% | |
| State of Parana | 33.154 | 2.381 | 7,18% | |
| State of Rio de Janeiro | 38.345 | 2.374 | 6,19% | |
| State of Pernambuco | 18.981 | 2.148 | 11,32% | |
| State of Rio Grande do Sul | 39.061 | 2.128 | 5,45% | |
| State of Para | 16.575 | 1.983 | 11,96% | |
| State of Maranhao | 13.836 | 1.898 | 13,72% |
03
Canais e Sites
Top 10| Canal / Site | Impressões | Cliques | CTR | |
|---|---|---|---|---|
| mobileandroidbr.com/sobre | 12.343 | 3.024 | 24,50% | |
| forumdinheiro.com — redesenho estratégico | 5.864 | 1.223 | 20,86% | |
| forumdinheiro.com — otimização de processos | 5.640 | 1.220 | 21,63% | |
| forumdinheiro.com — liderança e gestão de tarefas | 5.890 | 1.191 | 20,22% | |
| forumdinheiro.com — cultura de alta performance | 5.678 | 1.179 | 20,76% | |
| milbviral.com — hábitos financeiros | 2.739 | 970 | 35,41% | |
| milbviral.com — reserva de emergência | 2.458 | 923 | 37,55% | |
| biplabtewary.com | 3.769 | 893 | 23,69% | |
| guis2.com — Meta Quest 3 | 3.436 | 886 | 25,79% | |
| milbviral.com — apps controle de gastos | 2.670 | 882 | 33,03% |
04
Device e Demográfico
| Device | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|
| Mobile | 431.979 | 35.916 | 8,31% |
| Tablet | 18.603 | 1.646 | 8,85% |
| Desktop | 7.036 | 641 | 9,11% |
| Connected TV | 616 | 19 | 3,08% |
| Outros | 35 | 0 | 0% |
| Sexo | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|
| Masculino | 196.355 | 24.390 | 12,42% |
| Feminino | 178.582 | 10.622 | 5,95% |
| Não determinado | 83.332 | 3.210 | 3,85% |
| Idade | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|
| Não determinada | 196.012 | 20.393 | 10,40% |
| 18–24 | 55.532 | 6.184 | 11,14% |
| 25–34 | 53.618 | 4.032 | 7,52% |
| 35–44 | 39.623 | 2.714 | 6,85% |
| 45–54 | 33.737 | 1.586 | 4,70% |
| 55–64 | 41.287 | 1.573 | 3,81% |
| 65+ | 38.460 | 1.740 | 4,52% |
05
Banners
Pendente — sem criativos cadastradosNenhum banner encontrado para pb_tigre_branded_native_1 na base de criativos.