Resultados Gerais
01
Meta
15.000
02
Realizado views
11.770
03
% da Meta
78,47%
04
Impressões
242.953
05
Cliques
14.583
06
CTR
6,00%
07
Connect Rate
80,71%
08
Tx. Engajamento
50,14%
09
Tempo de Permanência
00:01:33
10
Sessões
7.462
01
Tópicos
3 seg. ativos| Tópico | Impressões | Cliques | CTR | |
|---|---|---|---|---|
| News | 169.976 | 6.466 | 3,80% | |
| Business & Industrial | 50.709 | 5.938 | 11,71% | |
| Finance | 11.732 | 1.491 | 12,71% |
02
Geolocalização
Top 10| Região | Impressões | Cliques | CTR | |
|---|---|---|---|---|
| State of Sao Paulo | 40.653 | 1.881 | 4,63% | |
| State of Minas Gerais | 23.960 | 1.411 | 5,89% | |
| State of Bahia | 16.038 | 1.076 | 6,71% | |
| State of Rio de Janeiro | 19.995 | 959 | 4,80% | |
| State of Parana | 16.283 | 898 | 5,51% | |
| Ceara | 11.718 | 868 | 7,41% | |
| State of Rio Grande do Sul | 19.374 | 847 | 4,37% | |
| State of Pernambuco | 10.003 | 762 | 7,62% | |
| State of Para | 7.494 | 639 | 8,53% | |
| State of Maranhao | 6.538 | 635 | 9,71% |
03
Canais e Sites
Top 10| Canal / Site | Impressões | Cliques | CTR | |
|---|---|---|---|---|
| mobileandroidbr.com/sobre | 5.082 | 1.277 | 25,13% | |
| biplabtewary.com | 1.356 | 356 | 26,25% | |
| forumdinheiro.com — redesenho estratégico | 1.437 | 332 | 23,10% | |
| forumdinheiro.com — cultura de alta performance | 1.401 | 307 | 21,91% | |
| forumdinheiro.com — otimização de processos | 1.417 | 292 | 20,61% | |
| guis2.com — Unreal Engine 5 | 935 | 262 | 28,02% | |
| forumdinheiro.com — liderança e gestão de tarefas | 1.236 | 262 | 21,20% | |
| guis2.com — cloud gaming | 904 | 252 | 27,88% | |
| guis2.com — Steam Deck vs Switch OLED | 963 | 241 | 25,03% | |
| mobile1.hubsocial.chat | 1.045 | 223 | 21,34% |
04
Device e Demográfico
| Device | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|
| Mobile | 218.668 | 13.105 | 5,99% |
| Tablet | 9.252 | 561 | 6,06% |
| Desktop | 4.218 | 237 | 5,62% |
| Connected TV | 353 | 6 | 1,70% |
| Outros | 36 | 0 | 0% |
| Sexo | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|
| Masculino | 88.660 | 7.930 | 8,94% |
| Feminino | 95.329 | 4.592 | 4,82% |
| Não determinado | 48.538 | 1.387 | 2,86% |
| Idade | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|
| Não determinada | 94.834 | 6.555 | 6,91% |
| 18–24 | 28.871 | 2.179 | 7,55% |
| 25–34 | 28.352 | 1.604 | 5,66% |
| 35–44 | 19.704 | 1.148 | 5,83% |
| 45–54 | 18.121 | 728 | 4,02% |
| 55–64 | 21.604 | 833 | 3,86% |
| 65+ | 21.041 | 862 | 4,10% |
05
Banners
Pendente — sem criativos cadastradosNenhum banner encontrado para pb_vibra_energy_summit_2026_native_2 na base de criativos. A native_1 desse mesmo cliente ("Conta de luz elevada") já tem 3 variações — se essa campanha usar os mesmos criativos, é só confirmar.